Наименование | Вес, кг | Цена, руб |
Соления | ||
---|---|---|
Помидоры соленые красные Краснодар | 1 кг | 959 |
Корейские салаты | ||
---|---|---|
Салат «Капуста Ча» | 0.5 кг | 55 |
1 кг | 85 | |
3 кг | 300 | |
5 кг | 450 | |
Баклажаны жареные | 1 кг | 185 |
3 кг | 550 | |
5 кг | 900 | |
Салат «Капуста Ча» острая | 0.5 кг | 55 |
1 кг | 85 | |
3 кг | 250 | |
5 кг | 400 | |
Салат «Морковь Ча» острая | 0.5 кг | 65 |
1 кг | 110 | |
3 кг | 300 | |
5 кг | 500 | |
Салат «Морковь Ча» | 0.5 кг | 65 |
1 кг | 110 | |
3 кг | 300 | |
5 кг | 500 |
Морепродукты | ||
---|---|---|
Щупальца кальмара командорского с вялеными томатами в масле | 1 кг | 655 |
Соления
0,5 кг
1 кг
2 кг
3 кг
5 кг
Помидоры соленые красные Краснодар
-
959
-
-
-
Корейские салаты
0,5 кг
1 кг
2 кг
3 кг
5 кг
Салат «Капуста Ча»
-
85
-
300
450
Баклажаны жареные
-
185
-
550
900
Салат «Капуста Ча» острая
-
85
-
250
400
Салат «Морковь Ча» острая
-
110
-
300
500
Салат «Морковь Ча»
-
110
-
300
500
Морепродукты
0,5 кг
1 кг
2 кг
3 кг
5 кг
Щупальца кальмара командорского с вялеными томатами в масле
-
655
-
-
-